R10 LTable
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
R10 RTable
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R10 | 8 | 實現夢想 | 23/09/2017 | 1000 |
R10 | 5 | 當家精神 | 23/09/2017 | 1000 |
R10 Table1
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 | NCT | ABSCT | WPS | ASPD | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 | 當家精神 | 5 | 28 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.503 | 5.618,00 | 17.517,00 | 178,00 | 3 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 18 | 1200 | 1200 | 後追 | 59.444 | 56.197,00 | 19.555,00 | 17.238,00 | 2 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 28 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.698 | 5.631,00 | 17.468,00 | 17.759,00 | 5 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 32 | 1200 | 1200 | 放頭 | 61.249 | 56.617,00 | 18.984,00 | 17.114,00 | 1 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 72.048 | 56.927,00 | 1.636,00 | 17.255,00 | 1 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.556 | 56.959,00 | 16.713,00 | 17.252,00 | 2 |
R10 | 超霸勝 | 10 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.144 | 56.992,00 | 16.805,00 | 17.236,00 | 3 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.049 | 57.017,00 | 16.825,00 | 17.226,00 | 4 |
R10 | 幸運有您 | 6 | 112 | 1200 | 1200 | 放頭 | 67.342 | 57.017,00 | 17.502,00 | 17.227,00 | 7 |
R10 | 雪勇神駒 | 2 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.738 | 57.221,00 | 16.907,00 | 17.171,00 | 6 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.849 | 57.246,00 | 16.879,00 | 17.162,00 | 7 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.929 | 57.303,00 | 16.853,00 | 17.139,00 | 8 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 73.148 | 57.516,00 | 16.111,00 | 17.075,00 | 9 |
R10 | 勝意龍 | 13 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 67.887 | 57.523,00 | 171,00 | 16.818,00 | 8 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 69.847 | 57.751,00 | 16.621,00 | 16.752,00 | 11 |
R10 Table2
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 | NCT | ABSCT | WPS | ASPD | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 | 實現夢想 | 8 | 147 | 1200 | 1000 | 放頭 | 62.731 | 54.847,00 | 19.028,00 | 18.136,00 | 1 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 127 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.121 | 55.372,00 | 17.569,00 | 18.012,00 | 1 |
R10 | 雪勇神駒 | 2 | 123 | 1200 | 1200 | 放頭 | 76.525 | 55.922,00 | 15.238,00 | 17.377,00 | 1 |
R10 | 當家精神 | 5 | 101 | 1200 | 1000 | 放頭 | 70.486 | 55.942,00 | 1.686,00 | 17.703,00 | 4 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 137 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.617 | 55.987,00 | 19.175,00 | 17.301,00 | 1 |
R10 | 當家精神 | 5 | 28 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.503 | 5.618,00 | 17.517,00 | 178,00 | 3 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 101 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.795 | 56.197,00 | 1.912,00 | 17.237,00 | 1 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 18 | 1200 | 1200 | 後追 | 59.444 | 56.197,00 | 19.555,00 | 17.238,00 | 2 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 | 64.427 | 56.206,00 | 18.208,00 | 17.392,00 | 1 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 133 | 1200 | 1200 | 後追 | 64.921 | 56.214,00 | 18.068,00 | 17.388,00 | 3 |
R10 | 當家精神 | 5 | 140 | 1200 | 1000 | 後追 | 66.933 | 5.622,00 | 17.928,00 | 17.787,00 | 2 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 28 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.698 | 5.631,00 | 17.468,00 | 17.759,00 | 5 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 140 | 1200 | 1200 | 放頭 | 63.925 | 56.352,00 | 18.344,00 | 17.341,00 | 1 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 106 | 1200 | 1200 | 放頭 | 62.032 | 56.393,00 | 18.901,00 | 17.326,00 | 1 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 106 | 1200 | 1000 | 放頭 | 62.563 | 56.409,00 | 1.913,00 | 1.768,00 | 1 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 112 | 1200 | 1200 | 後追 | 72.169 | 56.411,00 | 1.633,00 | 1.741,00 | 1 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 | 63.949 | 56.426,00 | 18.335,00 | 17.316,00 | 2 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 109 | 1200 | 1200 | 後追 | 62.138 | 56.568,00 | 18.714,00 | 1.713,00 | 2 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 112 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.613 | 56.583,00 | 16.462,00 | 17.362,00 | 3 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 130 | 1200 | 1200 | 後追 | 63.145 | 566,00 | 18.408,00 | 17.114,00 | 2 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 133 | 1200 | 1200 | 後追 | 73.245 | 56.607,00 | 15.825,00 | 17.064,00 | 8 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 32 | 1200 | 1200 | 放頭 | 61.249 | 56.617,00 | 18.984,00 | 17.114,00 | 1 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 98 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.039 | 5.676,00 | 19.533,00 | 17.218,00 | 3 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 123 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.098 | 5.678,00 | 164,00 | 17.113,00 | 9 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 130 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.533 | 56.802,00 | 19.204,00 | 17.054,00 | 5 |
R10 | 勝意龍 | 13 | 119 | 1200 | 1400 | 放頭 | 65.465 | 56.846,00 | 17.731,00 | 17.016,00 | 5 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 72.048 | 56.927,00 | 1.636,00 | 17.255,00 | 1 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.556 | 56.959,00 | 16.713,00 | 17.252,00 | 2 |
R10 | 超霸勝 | 10 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.144 | 56.992,00 | 16.805,00 | 17.236,00 | 3 |
R10 | 幸運有您 | 6 | 112 | 1200 | 1200 | 放頭 | 67.342 | 57.017,00 | 17.502,00 | 17.227,00 | 7 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.049 | 57.017,00 | 16.825,00 | 17.226,00 | 4 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 | 62.740 | 57.036,00 | 18.693,00 | 17.135,00 | 8 |
R10 | 雪勇神駒 | 2 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.738 | 57.221,00 | 16.907,00 | 17.171,00 | 6 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.849 | 57.246,00 | 16.879,00 | 17.162,00 | 7 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.929 | 57.303,00 | 16.853,00 | 17.139,00 | 8 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 32 | 1200 | 1200 | 後追 | 60.776 | 57.456,00 | 19.129,00 | 16.862,00 | 9 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 | 70.764 | 57.508,00 | 16.654,00 | 17.078,00 | 2 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 73.148 | 57.516,00 | 16.111,00 | 17.075,00 | 9 |
R10 | 勝意龍 | 13 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 67.887 | 57.523,00 | 171,00 | 16.818,00 | 8 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.296 | 57.557,00 | 16.533,00 | 17.066,00 | 4 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 | 72.845 | 57.557,00 | 16.179,00 | 17.064,00 | 3 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 69.847 | 57.751,00 | 16.621,00 | 16.752,00 | 11 |
R10 | 超霸勝 | 10 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.618 | 58.015,00 | 16.928,00 | 16.928,00 | 6 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.677 | 58.064,00 | 16.923,00 | 16.923,00 | 7 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.954 | 58.211,00 | 16.613,00 | 16.875,00 | 8 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 35 | 1200 | 1200 | 放頭 | 80.367 | 58.331,00 | 14.697,00 | 16.874,00 | 5 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 98 | 1200 | 1200 | 後追 | 81.271 | 58.987,00 | 14.534,00 | 16.687,00 | 6 |
R10 Table3
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 | NCT | ABSCT | WPS | ASPD | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 | 樂滿貫 | 7 | 98 | 1200 | 1200 | 後追 | 81.271 | 58.987,00 | 14.534,00 | 16.687,00 | 6 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 35 | 1200 | 1200 | 放頭 | 80.367 | 58.331,00 | 14.697,00 | 16.874,00 | 5 |
R10 | 雪勇神駒 | 2 | 123 | 1200 | 1200 | 放頭 | 76.525 | 55.922,00 | 15.238,00 | 17.377,00 | 1 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 133 | 1200 | 1200 | 後追 | 73.245 | 56.607,00 | 15.825,00 | 17.064,00 | 8 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 73.148 | 57.516,00 | 16.111,00 | 17.075,00 | 9 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 | 72.845 | 57.557,00 | 16.179,00 | 17.064,00 | 3 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 112 | 1200 | 1200 | 後追 | 72.169 | 56.411,00 | 1.633,00 | 1.741,00 | 1 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 72.048 | 56.927,00 | 1.636,00 | 17.255,00 | 1 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 123 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.098 | 5.678,00 | 164,00 | 17.113,00 | 9 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 112 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.613 | 56.583,00 | 16.462,00 | 17.362,00 | 3 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.296 | 57.557,00 | 16.533,00 | 17.066,00 | 4 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.954 | 58.211,00 | 16.613,00 | 16.875,00 | 8 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 69.847 | 57.751,00 | 16.621,00 | 16.752,00 | 11 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 | 70.764 | 57.508,00 | 16.654,00 | 17.078,00 | 2 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.556 | 56.959,00 | 16.713,00 | 17.252,00 | 2 |
R10 | 超霸勝 | 10 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.144 | 56.992,00 | 16.805,00 | 17.236,00 | 3 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.049 | 57.017,00 | 16.825,00 | 17.226,00 | 4 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.929 | 57.303,00 | 16.853,00 | 17.139,00 | 8 |
R10 | 當家精神 | 5 | 101 | 1200 | 1000 | 放頭 | 70.486 | 55.942,00 | 1.686,00 | 17.703,00 | 4 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.849 | 57.246,00 | 16.879,00 | 17.162,00 | 7 |
R10 | 雪勇神駒 | 2 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.738 | 57.221,00 | 16.907,00 | 17.171,00 | 6 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.677 | 58.064,00 | 16.923,00 | 16.923,00 | 7 |
R10 | 超霸勝 | 10 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.618 | 58.015,00 | 16.928,00 | 16.928,00 | 6 |
R10 | 勝意龍 | 13 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 67.887 | 57.523,00 | 171,00 | 16.818,00 | 8 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 28 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.698 | 5.631,00 | 17.468,00 | 17.759,00 | 5 |
R10 | 幸運有您 | 6 | 112 | 1200 | 1200 | 放頭 | 67.342 | 57.017,00 | 17.502,00 | 17.227,00 | 7 |
R10 | 當家精神 | 5 | 28 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.503 | 5.618,00 | 17.517,00 | 178,00 | 3 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 127 | 1200 | 1000 | 放頭 | 68.121 | 55.372,00 | 17.569,00 | 18.012,00 | 1 |
R10 | 勝意龍 | 13 | 119 | 1200 | 1400 | 放頭 | 65.465 | 56.846,00 | 17.731,00 | 17.016,00 | 5 |
R10 | 當家精神 | 5 | 140 | 1200 | 1000 | 後追 | 66.933 | 5.622,00 | 17.928,00 | 17.787,00 | 2 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 133 | 1200 | 1200 | 後追 | 64.921 | 56.214,00 | 18.068,00 | 17.388,00 | 3 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 | 64.427 | 56.206,00 | 18.208,00 | 17.392,00 | 1 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 | 63.949 | 56.426,00 | 18.335,00 | 17.316,00 | 2 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 140 | 1200 | 1200 | 放頭 | 63.925 | 56.352,00 | 18.344,00 | 17.341,00 | 1 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 130 | 1200 | 1200 | 後追 | 63.145 | 566,00 | 18.408,00 | 17.114,00 | 2 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 | 62.740 | 57.036,00 | 18.693,00 | 17.135,00 | 8 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 109 | 1200 | 1200 | 後追 | 62.138 | 56.568,00 | 18.714,00 | 1.713,00 | 2 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 106 | 1200 | 1200 | 放頭 | 62.032 | 56.393,00 | 18.901,00 | 17.326,00 | 1 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 32 | 1200 | 1200 | 放頭 | 61.249 | 56.617,00 | 18.984,00 | 17.114,00 | 1 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 147 | 1200 | 1000 | 放頭 | 62.731 | 54.847,00 | 19.028,00 | 18.136,00 | 1 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 101 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.795 | 56.197,00 | 1.912,00 | 17.237,00 | 1 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 32 | 1200 | 1200 | 後追 | 60.776 | 57.456,00 | 19.129,00 | 16.862,00 | 9 |
R10 | 實現夢想 | 8 | 106 | 1200 | 1000 | 放頭 | 62.563 | 56.409,00 | 1.913,00 | 1.768,00 | 1 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 137 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.617 | 55.987,00 | 19.175,00 | 17.301,00 | 1 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 130 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.533 | 56.802,00 | 19.204,00 | 17.054,00 | 5 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 98 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.039 | 5.676,00 | 19.533,00 | 17.218,00 | 3 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 18 | 1200 | 1200 | 後追 | 59.444 | 56.197,00 | 19.555,00 | 17.238,00 | 2 |
R10 Table4
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 | NCT | ABSCT | WPS | ASPD | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 112 | 1200 | 1200 | 後追 | 72.169 | 56.411,00 | 1.633,00 | 1.741,00 | 1 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 | 64.427 | 56.206,00 | 18.208,00 | 17.392,00 | 1 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 133 | 1200 | 1200 | 後追 | 64.921 | 56.214,00 | 18.068,00 | 17.388,00 | 3 |
R10 | 雪勇神駒 | 2 | 123 | 1200 | 1200 | 放頭 | 76.525 | 55.922,00 | 15.238,00 | 17.377,00 | 1 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 112 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.613 | 56.583,00 | 16.462,00 | 17.362,00 | 3 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 140 | 1200 | 1200 | 放頭 | 63.925 | 56.352,00 | 18.344,00 | 17.341,00 | 1 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 106 | 1200 | 1200 | 放頭 | 62.032 | 56.393,00 | 18.901,00 | 17.326,00 | 1 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 | 63.949 | 56.426,00 | 18.335,00 | 17.316,00 | 2 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 137 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.617 | 55.987,00 | 19.175,00 | 17.301,00 | 1 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 72.048 | 56.927,00 | 1.636,00 | 17.255,00 | 1 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.556 | 56.959,00 | 16.713,00 | 17.252,00 | 2 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 18 | 1200 | 1200 | 後追 | 59.444 | 56.197,00 | 19.555,00 | 17.238,00 | 2 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 101 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.795 | 56.197,00 | 1.912,00 | 17.237,00 | 1 |
R10 | 超霸勝 | 10 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.144 | 56.992,00 | 16.805,00 | 17.236,00 | 3 |
R10 | 幸運有您 | 6 | 112 | 1200 | 1200 | 放頭 | 67.342 | 57.017,00 | 17.502,00 | 17.227,00 | 7 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.049 | 57.017,00 | 16.825,00 | 17.226,00 | 4 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 98 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.039 | 5.676,00 | 19.533,00 | 17.218,00 | 3 |
R10 | 雪勇神駒 | 2 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.738 | 57.221,00 | 16.907,00 | 17.171,00 | 6 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.849 | 57.246,00 | 16.879,00 | 17.162,00 | 7 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 | 69.929 | 57.303,00 | 16.853,00 | 17.139,00 | 8 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 | 62.740 | 57.036,00 | 18.693,00 | 17.135,00 | 8 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 109 | 1200 | 1200 | 後追 | 62.138 | 56.568,00 | 18.714,00 | 1.713,00 | 2 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 130 | 1200 | 1200 | 後追 | 63.145 | 566,00 | 18.408,00 | 17.114,00 | 2 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 32 | 1200 | 1200 | 放頭 | 61.249 | 56.617,00 | 18.984,00 | 17.114,00 | 1 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 123 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.098 | 5.678,00 | 164,00 | 17.113,00 | 9 |
R10 | 魅力寶駒 | 9 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 | 70.764 | 57.508,00 | 16.654,00 | 17.078,00 | 2 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 21 | 1200 | 1200 | 後追 | 73.148 | 57.516,00 | 16.111,00 | 17.075,00 | 9 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 71.296 | 57.557,00 | 16.533,00 | 17.066,00 | 4 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 133 | 1200 | 1200 | 後追 | 73.245 | 56.607,00 | 15.825,00 | 17.064,00 | 8 |
R10 | 包裝必勝 | 1 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 | 72.845 | 57.557,00 | 16.179,00 | 17.064,00 | 3 |
R10 | 量化歡騰 | 14 | 130 | 1200 | 1200 | 放頭 | 60.533 | 56.802,00 | 19.204,00 | 17.054,00 | 5 |
R10 | 勝意龍 | 13 | 119 | 1200 | 1400 | 放頭 | 65.465 | 56.846,00 | 17.731,00 | 17.016,00 | 5 |
R10 | 超霸勝 | 10 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.618 | 58.015,00 | 16.928,00 | 16.928,00 | 6 |
R10 | 電源之駒 | 11 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 69.677 | 58.064,00 | 16.923,00 | 16.923,00 | 7 |
R10 | 美麗奔馳 | 3 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 | 70.954 | 58.211,00 | 16.613,00 | 16.875,00 | 8 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 35 | 1200 | 1200 | 放頭 | 80.367 | 58.331,00 | 14.697,00 | 16.874,00 | 5 |
R10 | 明心知遇 | 12 | 32 | 1200 | 1200 | 後追 | 60.776 | 57.456,00 | 19.129,00 | 16.862,00 | 9 |
R10 | 勝意龍 | 13 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 67.887 | 57.523,00 | 171,00 | 16.818,00 | 8 |
R10 | 威力奔騰 | 4 | 104 | 1200 | 1400 | 後追 | 69.847 | 57.751,00 | 16.621,00 | 16.752,00 | 11 |
R10 | 樂滿貫 | 7 | 98 | 1200 | 1200 | 後追 | 81.271 | 58.987,00 | 14.534,00 | 16.687,00 | 6 |