場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 | 又龍串鳳 | 6 | 14 | 1650 | 1650 | 放頭 | 05 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 35 | 1650 | 1800 | 放頭 | 02 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 | 12 |
R6 | 芙蓉莊 | 10 | 32 | 1650 | 1200 | 後追 | 03 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 109 | 1650 | 1200 | 後追 | 07 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 21 | 1650 | 1650 | 後追 | 01 |
R6 | 又龍串鳳 | 6 | 38 | 1650 | 1600 | 放頭 | 08 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 32 | 1650 | 1600 | 後追 | 12 |
R6 | 牽旺加富 | 1 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 03 |
R6 | 合約精神 | 3 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 07 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 52 | 1650 | 1400 | 後追 | 08 |
R6 | 焱焱元帥 | 7 | 133 | 1650 | 1650 | 放頭 | 12 |
R6 | 勝利同盟 | 9 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 10 |
R6 | 幸福老撾 | 5 | 136 | 1650 | 1600 | 後追 | 11 |
R6 | 勇趣 | 8 | 28 | 1650 | 1200 | 後追 | 09 |
R6 | 芙蓉莊 | 10 | 150 | 1650 | 1600 | 後追 | 10 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 124 | 1650 | 1600 | 放頭 | 05 |
R6 | 勝利同盟 | 9 | 124 | 1650 | 1200 | 後追 | 04 |
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 | 又龍串鳳 | 6 | 14 | 1650 | 1650 | 放頭 | 05 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 35 | 1650 | 1800 | 放頭 | 02 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 | 12 |
R6 | 芙蓉莊 | 10 | 32 | 1650 | 1200 | 後追 | 03 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 109 | 1650 | 1200 | 後追 | 07 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 21 | 1650 | 1650 | 後追 | 01 |
R6 | 又龍串鳳 | 6 | 38 | 1650 | 1600 | 放頭 | 08 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 32 | 1650 | 1600 | 後追 | 12 |
R6 | 牽旺加富 | 1 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 03 |
R6 | 合約精神 | 3 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 07 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 52 | 1650 | 1400 | 後追 | 08 |
R6 | 焱焱元帥 | 7 | 133 | 1650 | 1650 | 放頭 | 12 |
R6 | 勝利同盟 | 9 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 10 |
R6 | 幸福老撾 | 5 | 136 | 1650 | 1600 | 後追 | 11 |
R6 | 勇趣 | 8 | 28 | 1650 | 1200 | 後追 | 09 |
R6 | 芙蓉莊 | 10 | 150 | 1650 | 1600 | 後追 | 10 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 124 | 1650 | 1600 | 放頭 | 05 |
R6 | 勝利同盟 | 9 | 124 | 1650 | 1200 | 後追 | 04 |
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 | 又龍串鳳 | 6 | 14 | 1650 | 1650 | 放頭 | 05 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 35 | 1650 | 1800 | 放頭 | 02 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 | 12 |
R6 | 芙蓉莊 | 10 | 32 | 1650 | 1200 | 後追 | 03 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 109 | 1650 | 1200 | 後追 | 07 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 21 | 1650 | 1650 | 後追 | 01 |
R6 | 又龍串鳳 | 6 | 38 | 1650 | 1600 | 放頭 | 08 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 32 | 1650 | 1600 | 後追 | 12 |
R6 | 牽旺加富 | 1 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 03 |
R6 | 合約精神 | 3 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 07 |
R6 | 喜譽寶 | 2 | 52 | 1650 | 1400 | 後追 | 08 |
R6 | 焱焱元帥 | 7 | 133 | 1650 | 1650 | 放頭 | 12 |
R6 | 勝利同盟 | 9 | 21 | 1650 | 1650 | 放頭 | 10 |
R6 | 幸福老撾 | 5 | 136 | 1650 | 1600 | 後追 | 11 |
R6 | 勇趣 | 8 | 28 | 1650 | 1200 | 後追 | 09 |
R6 | 芙蓉莊 | 10 | 150 | 1650 | 1600 | 後追 | 10 |
R6 | 燊榮之星 | 4 | 124 | 1650 | 1600 | 放頭 | 05 |
R6 | 勝利同盟 | 9 | 124 | 1650 | 1200 | 後追 | 04 |
wpDataTable with provided ID not found!