R1 LTable
Show 10 1 15102550100All entriesShow 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R1 | 6 | 驚喜 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Showing 1 to 1 of 1 entries
R1 RTable
Show 25 1 15102550100All entriesShow 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R1 | 8 | 木火兄弟 | 1400 1600 1800 | |
R1 | 7 | 勁駒 | 1600 1800 | |
R1 | 6 | 驚喜 | ||
R1 | 5 | 信心之選 | 1600 | |
R1 | 3 | 精準快車 | 11/06/2022 | 1400 1600 1800 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Showing 1 to 5 of 5 entries
R1 Table1
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 信心之選 | 5 | 28 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 木火兄弟 | 8 | 35 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 精準快車 | 3 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 木火兄弟 | 8 | 133 | 2000 | 1600 | 放頭 |
R1 | 勁駒 | 7 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 67 | 2000 | 1650 | 後追 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 53 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R1 | 自然力量 | 11 | 148 | 2000 | 2000 | 後追 |
R1 | 勁駒 | 7 | 56 | 2000 | 1600 | 放頭 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 127 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 56 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 錶之五知 | 2 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 木火兄弟 | 8 | 70 | 2000 | 1400 | 後追 |
R1 | 精準快車 | 3 | 14 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 精準快車 | 3 | 70 | 2000 | 1400 | 後追 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 142 | 2000 | 1600 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 26 entries
R1 Table2
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 信心之選 | 5 | 28 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 木火兄弟 | 8 | 35 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 精準快車 | 3 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 木火兄弟 | 8 | 133 | 2000 | 1600 | 放頭 |
R1 | 勁駒 | 7 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 67 | 2000 | 1650 | 後追 |
R1 | 精準快車 | 3 | 133 | 2000 | 1400 | 後追 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 53 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R1 | 自然力量 | 11 | 148 | 2000 | 2000 | 後追 |
R1 | 勁駒 | 7 | 56 | 2000 | 1600 | 放頭 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 127 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 木火兄弟 | 8 | 148 | 2000 | 1400 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 56 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 信心之選 | 5 | 127 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 錶之五知 | 2 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 信心之選 | 5 | 56 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 31 entries
R1 Table3
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 精準快車 | 3 | 14 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 53 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 精準快車 | 3 | 133 | 2000 | 1400 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 錶之五知 | 2 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 53 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 148 | 2000 | 2000 | 後追 |
R1 | 精準快車 | 3 | 70 | 2000 | 1400 | 後追 |
R1 | 勁駒 | 7 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 142 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 勁駒 | 7 | 56 | 2000 | 1600 | 放頭 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 67 | 2000 | 1650 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 130 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R1 | 木火兄弟 | 8 | 35 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R1 | 精準快車 | 3 | 35 | 2000 | 1800 | 後追 |
R1 | 信心之選 | 5 | 127 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 信心之選 | 5 | 56 | 2000 | 1600 | 後追 |
R1 | 信心之選 | 5 | 28 | 2000 | 1600 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 31 entries
R1 Table4
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 自然力量 | 11 | 148 | 2000 | 2000 | 後追 |
R1 | 高瞻遠矚 | 1 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 自然力量 | 11 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 水箭龜 | 9 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 錶之五知 | 2 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R1 | 三江飛輪 | 4 | 21 | 2000 | 2200 | 後追 |
R1 | 飛天神駒 | 10 | 21 | 2000 | 2200 | 放頭 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
馬匹實力比較表-R2
R2 LTable
Show 10 1 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R2 | 14 | 中華叻叻 |
R2 | 12 | 旺旺神駒 |
R2 | 11 | 團結一心 |
R2 | 10 | 步大威猛 |
R2 | 9 | 我為您 |
R2 | 8 | 勝神威 |
R2 | 7 | 龍的風采 |
R2 | 5 | 凌厲 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
R2 RTable
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R2 | 14 | 中華叻叻 | 06/12/2022 | |
R2 | 12 | 旺旺神駒 | ||
R2 | 11 | 團結一心 | ||
R2 | 10 | 步大威猛 | ||
R2 | 9 | 我為您 | ||
R2 | 8 | 勝神威 | ||
R2 | 7 | 龍的風采 | ||
R2 | 5 | 凌厲 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
R2 Table1
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 127 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 60 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 14 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 56 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 137 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 35 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 145 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 50 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 148 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 127 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 127 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 70 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 142 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 142 | 1200 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
R2 Table2
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 127 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 60 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 14 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 56 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 137 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 35 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 145 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 50 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 148 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 127 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 127 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 70 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 142 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 142 | 1200 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
R2 Table3
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 35 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 56 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 145 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 127 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 50 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 137 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 142 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 70 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 142 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 148 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 127 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 14 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 60 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 新力高升 | 2 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 新力高升 | 2 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 127 | 1200 | 1400 | 放頭 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
R2 Table4
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 127 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 14 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 新力高升 | 2 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 50 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 60 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 148 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 56 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 35 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 勇敢夢想 | 6 | 70 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R2 | 美麗攻略 | 3 | 127 | 1200 | 1400 | 後追 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 127 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R2 | 新力高升 | 2 | 142 | 1200 | 1200 | 後追 |
R2 | 冰雪奇遇 | 1 | 137 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 勝利才子 | 4 | 145 | 1200 | 1650 | 後追 |
R2 | 美滿星雲 | 13 | 142 | 1200 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
馬匹實力比較表-R3
R3 LTable
Show 10 1 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R3 RTable
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R3 | 1 | 柏林探戈 | 10/12/2022 | 1650 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R3 Table1
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 柏林探戈 | 1 | 39 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 天駟 | 3 | 14 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 39 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 同舟共濟 | 4 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 健康快駒 | 2 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 勤德兼備 | 10 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 同舟共濟 | 4 | 60 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 西利哥 | 8 | 148 | 1800 | 2000 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 50 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 130 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 安采 | 5 | 50 | 1800 | 1600 | 放頭 |
R3 | 快益善 | 6 | 50 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 14 | 1800 | 1600 | 放頭 |
R3 | 路路醒 | 7 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 路路醒 | 7 | 56 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 安采 | 5 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 西利哥 | 8 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 142 | 1800 | 1800 | 放頭 |
Showing 1 to 19 of 19 entries
R3 Table2
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 柏林探戈 | 1 | 39 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 柏林探戈 | 1 | 130 | 1800 | 1650 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 14 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 28 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 39 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 同舟共濟 | 4 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 健康快駒 | 2 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 勤德兼備 | 10 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 同舟共濟 | 4 | 60 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 西利哥 | 8 | 148 | 1800 | 2000 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 50 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 130 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 路路醒 | 7 | 130 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 60 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 安采 | 5 | 50 | 1800 | 1600 | 放頭 |
R3 | 快益善 | 6 | 50 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 柏林探戈 | 1 | 60 | 1800 | 1650 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 14 | 1800 | 1600 | 放頭 |
R3 | 路路醒 | 7 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 路路醒 | 7 | 56 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 安采 | 5 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 西利哥 | 8 | 53 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 西利哥 | 8 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 31 entries
R3 Table3
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 天駟 | 3 | 127 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 14 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 142 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 同舟共濟 | 4 | 60 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 柏林探戈 | 1 | 39 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 柏林探戈 | 1 | 60 | 1800 | 1650 | 後追 |
R3 | 健康快駒 | 2 | 142 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 柏林探戈 | 1 | 130 | 1800 | 1650 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 142 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 勤德兼備 | 10 | 142 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 同舟共濟 | 4 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 50 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 39 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 天駟 | 3 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 健康快駒 | 2 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 西利哥 | 8 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 130 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 路路醒 | 7 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 60 | 1800 | 1650 | 放頭 |
R3 | 天駟 | 3 | 50 | 1800 | 1600 | 後追 |
R3 | 勤德兼備 | 10 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 安采 | 5 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 安采 | 5 | 50 | 1800 | 1600 | 放頭 |
R3 | 快益善 | 6 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 14 | 1800 | 1600 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 30 entries
R3 Table4
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 同舟共濟 | 4 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 健康快駒 | 2 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 勤德兼備 | 10 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 快益善 | 6 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 14 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 路路醒 | 7 | 28 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 安采 | 5 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 西利哥 | 8 | 28 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 路路醒 | 7 | 130 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 西利哥 | 8 | 148 | 1800 | 2000 | 後追 |
R3 | 西利哥 | 8 | 53 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 健康快駒 | 2 | 142 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 醉眼光 | 9 | 142 | 1800 | 1800 | 放頭 |
R3 | 勤德兼備 | 10 | 142 | 1800 | 1800 | 後追 |
R3 | 天駟 | 3 | 142 | 1800 | 1800 | 後追 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
馬匹實力比較表-R4
R4 LTable
Show 10 1 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R4 | 5 | 喜蓮心星 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R4 RTable
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R4 | 14 | 正本雄心 | 1200 | |
R4 | 9 | 得力寶駒 | 1200 | |
R4 | 8 | 有財有勢 | 11/06/2022 | 1200 |
R4 | 6 | 佐治勇駒 | 11/06/2022 | 1200 |
R4 | 5 | 喜蓮心星 | ||
R4 | 4 | 時時好運 | 1200 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
R4 Table1
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 威力飛彈 | 3 | 21 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 綫路神驊 | 7 | 35 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 皇帝英明 | 12 | 28 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 正本雄心 | 14 | 32 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 峰爭 | 10 | 35 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 錶之將來 | 2 | 28 | 1400 | 1000 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 4 | 32 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 閃得快 | 1 | 14 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 着着領先 | 13 | 35 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 佐治勇駒 | 6 | 14 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 精彩生活 | 11 | 28 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 得力寶駒 | 9 | 56 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 有財有勢 | 8 | 14 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 着着領先 | 13 | 53 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R4 | 威力飛彈 | 3 | 148 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 皇帝英明 | 12 | 133 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 錶之將來 | 2 | 148 | 1400 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 17 of 17 entries
R4 Table2
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 威力飛彈 | 3 | 21 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 綫路神驊 | 7 | 35 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 閃得快 | 1 | 50 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 閃得快 | 1 | 56 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 精彩生活 | 11 | 50 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 皇帝英明 | 12 | 28 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 閃得快 | 1 | 35 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 正本雄心 | 14 | 32 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 峰爭 | 10 | 35 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 錶之將來 | 2 | 28 | 1400 | 1000 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 4 | 32 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 閃得快 | 1 | 14 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 4 | 137 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 着着領先 | 13 | 35 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 佐治勇駒 | 6 | 14 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 精彩生活 | 11 | 28 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 綫路神驊 | 7 | 56 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 時時好運 | 4 | 53 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 綫路神驊 | 7 | 133 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 得力寶駒 | 9 | 56 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 佐治勇駒 | 6 | 42 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 正本雄心 | 14 | 53 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 得力寶駒 | 9 | 133 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 有財有勢 | 8 | 14 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 着着領先 | 13 | 53 | 1400 | 1650 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 34 entries
R4 Table3
Show 25 1 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 閃得快 | 1 | 50 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 閃得快 | 1 | 56 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 錶之將來 | 2 | 148 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 閃得快 | 1 | 35 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 閃得快 | 1 | 14 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 4 | 137 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 威力飛彈 | 3 | 148 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 錶之將來 | 2 | 28 | 1400 | 1000 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 4 | 53 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 峰爭 | 10 | 142 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 佐治勇駒 | 6 | 127 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 綫路神驊 | 7 | 133 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 着着領先 | 13 | 53 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R4 | 綫路神驊 | 7 | 35 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 峰爭 | 10 | 35 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 着着領先 | 13 | 35 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 精彩生活 | 11 | 50 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 綫路神驊 | 7 | 56 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 正本雄心 | 14 | 70 | 1400 | 1200 | 後追 |
