R1 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R1 | 7 | 安寶 |
R1 | 2 | 美麗新星 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
R1 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R1 | 7 | 安寶 | ||
R1 | 2 | 美麗新星 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
R1 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 鑽飾翱翔 | 1 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 182 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 無名駒 | 12 | 162 | 1200 | 1650 | 放頭 |
R1 | 荃程路通 | 6 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 金津一號 | 9 | 162 | 1200 | 1650 | 後追 |
R1 | 金剛石 | 8 | 214 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 金津一號 | 9 | 39 | 1200 | 1800 | 後追 |
R1 | 超班 | 10 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 無名駒 | 12 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
R1 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 214 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 249 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 無名駒 | 12 | 249 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 鑽飾翱翔 | 1 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 金剛石 | 8 | 249 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 無名駒 | 12 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 232 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 182 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 232 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 無名駒 | 12 | 162 | 1200 | 1650 | 放頭 |
R1 | 荃程路通 | 6 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 金津一號 | 9 | 162 | 1200 | 1650 | 後追 |
R1 | 金剛石 | 8 | 214 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 金津一號 | 9 | 39 | 1200 | 1800 | 後追 |
R1 | 超班 | 10 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 27 entries
R1 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 顏色王子 | 3 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 金剛石 | 8 | 214 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 232 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 232 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 鑽飾翱翔 | 1 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 無名駒 | 12 | 189 | 1200 | 1650 | 後追 |
R1 | 金剛石 | 8 | 249 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 無名駒 | 12 | 162 | 1200 | 1650 | 放頭 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 214 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 超班 | 10 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 249 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 無名駒 | 12 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 金津一號 | 9 | 162 | 1200 | 1650 | 後追 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 無名駒 | 12 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 荃程路通 | 6 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 金津一號 | 9 | 39 | 1200 | 1800 | 後追 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 27 entries
R1 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 249 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 214 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 無名駒 | 12 | 249 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 無名駒 | 12 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 鑽飾翱翔 | 1 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 金剛石 | 8 | 249 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 232 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 倍增勝數 | 5 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 勇猛精靈 | 11 | 182 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 顏色王子 | 3 | 232 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 電訊飛彈 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 荃程路通 | 6 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 超班 | 10 | 182 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 金剛石 | 8 | 214 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R1 | 無名駒 | 12 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R1 | 無名駒 | 12 | 162 | 1200 | 1650 | 放頭 |
R1 | 金津一號 | 9 | 162 | 1200 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 27 entries
馬匹實力比較表-R2
R2 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R2 | 12 | 華美福星 |
R2 | 4 | 開心再來 |
R2 | 3 | 福祐 |
R2 | 1 | 噴火龍 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
R2 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R2 | 13 | 勁得裕 | 1200 | |
R2 | 12 | 華美福星 | ||
R2 | 11 | 帝豪寶駒 | 1200 | |
R2 | 4 | 開心再來 | ||
R2 | 3 | 福祐 | ||
R2 | 2 | 亞洲力量 | 1200 | |
R2 | 1 | 噴火龍 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
R2 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 緣份 | 14 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 214 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 249 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 10 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 7 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 182 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 182 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 亞洲力量 | 2 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 7 | 214 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 39 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 日日夠 | 9 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 214 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 緣份 | 14 | 214 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 緣份 | 14 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 好友精神 | 6 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 勁得裕 | 13 | 39 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R2 | 緣份 | 14 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 好友精神 | 6 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
R2 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 緣份 | 14 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 214 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 249 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 10 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 7 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 182 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 182 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 亞洲力量 | 2 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 7 | 214 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 39 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 日日夠 | 9 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 214 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 緣份 | 14 | 214 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 緣份 | 14 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 好友精神 | 6 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 勁得裕 | 13 | 39 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R2 | 緣份 | 14 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 好友精神 | 6 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
R2 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 驃騎飛 | 7 | 214 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 7 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 緣份 | 14 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 好友精神 | 6 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 緣份 | 14 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 日日夠 | 9 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 緣份 | 14 | 214 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 39 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 好友精神 | 6 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 勁得裕 | 13 | 39 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R2 | 亞洲力量 | 2 | 39 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 緣份 | 14 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 182 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 10 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 182 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 214 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 214 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 帝豪寶駒 | 11 | 249 | 1650 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
R2 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 緣份 | 14 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 10 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 7 | 249 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 日日夠 | 9 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 8 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 驃騎飛 | 7 | 214 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 5 | 39 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 緣份 | 14 | 214 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 緣份 | 14 | 39 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 緣份 | 14 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 好友精神 | 6 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
馬匹實力比較表-R3
R3 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R3 | 10 | 美麗多盈 |
R3 | 9 | 南丫之光 |
R3 | 8 | 飛馬好威 |
R3 | 7 | 世紀明達 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
R3 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R3 | 10 | 美麗多盈 | ||
R3 | 9 | 南丫之光 | ||
R3 | 8 | 飛馬好威 | ||
R3 | 7 | 世紀明達 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
R3 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 28 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 鈁糖武士 | 1 | 53 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 3 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 同有友 | 12 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 快錢 | 5 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 49 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R3 | 上浦精選 | 6 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 84 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 都柏名駒 | 4 | 42 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
R3 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 28 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 鈁糖武士 | 1 | 144 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 74 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 鈁糖武士 | 1 | 53 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 3 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 46 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 同有友 | 12 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 快錢 | 5 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 同有友 | 12 | 84 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 144 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 49 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 同有友 | 12 | 144 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 64 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 67 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 上浦精選 | 6 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 84 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 都柏名駒 | 4 | 42 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
R3 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 鈁糖武士 | 1 | 144 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 67 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 鈁糖武士 | 1 | 53 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 都柏名駒 | 4 | 42 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 84 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 144 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 46 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 同有友 | 12 | 84 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 3 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 上浦精選 | 6 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 快錢 | 5 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 同有友 | 12 | 64 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 49 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R3 | 同有友 | 12 | 144 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 74 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 28 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
R3 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 同有友 | 12 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 金鼓齊昇 | 3 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 28 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 同有友 | 12 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 鈁糖武士 | 1 | 144 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 快錢 | 5 | 22 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 鈁糖武士 | 1 | 53 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 147 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 上浦精選 | 6 | 22 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 閃電俠 | 2 | 46 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 74 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 144 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 67 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 都柏名駒 | 4 | 42 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
馬匹實力比較表-R4
R4 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R4 | 11 | 驕陽 |
R4 | 9 | 威風傳奇 |
R4 | 8 | 天分高 |
R4 | 7 | 聚風雲 |
R4 | 3 | 萬市之光 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
R4 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R4 | 11 | 驕陽 | ||
R4 | 9 | 威風傳奇 | ||
R4 | 8 | 天分高 | ||
R4 | 7 | 聚風雲 | ||
R4 | 3 | 萬市之光 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
R4 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 為您鍾情 | 10 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 214 | 1200 | 1650 | 後追 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 創奇蹟 | 12 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 美麗喝采 | 5 | 203 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 獎金大王 | 6 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 7 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
R4 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 牛皇頭 | 1 | 175 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 箭意 | 4 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 214 | 1200 | 1650 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 232 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 203 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 創奇蹟 | 12 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 203 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 美麗喝采 | 5 | 203 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 創奇蹟 | 12 | 77 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 獎金大王 | 6 | 203 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 獎金大王 | 6 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 7 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
R4 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 牛皇頭 | 1 | 7 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 箭意 | 4 | 203 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 232 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 箭意 | 4 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 203 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 175 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 獎金大王 | 6 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 獎金大王 | 6 | 203 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 美麗喝采 | 5 | 203 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 214 | 1200 | 1650 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 創奇蹟 | 12 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 創奇蹟 | 12 | 77 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
R4 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 牛皇頭 | 1 | 175 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 箭意 | 4 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 232 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 203 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 39 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 箭意 | 4 | 214 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 203 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 美麗喝采 | 5 | 203 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 147 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 箭意 | 4 | 56 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 創奇蹟 | 12 | 39 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 為您鍾情 | 10 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 獎金大王 | 6 | 203 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 獎金大王 | 6 | 77 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 創奇蹟 | 12 | 77 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 牛皇頭 | 1 | 7 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 冰雪奇遇 | 2 | 214 | 1200 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
馬匹實力比較表-R5
R5 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R5 | 13 | 帝豪大師 |
R5 | 10 | 赤火驍龍 |
R5 | 8 | 逐步贏 |
R5 | 7 | 幸運精選 |
R5 | 5 | 一簾風月 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
R5 RTable
