馬匹實力比較表-R1
R1 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R1 | 7 | 博愛先鋒 |
R1 | 4 | 速奇制勝 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
R1 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R1 | 14 | 雲行駿起 | 11/12/2022 | 1000 1200 |
R1 | 13 | 喜悅一生 | 11/12/2022 | 1200 |
R1 | 11 | 快錢 | 12/04/2022 | 1200 |
R1 | 10 | 武林至尊 | 11/12/2022 | 1200 |
R1 | 9 | 活力多多 | 1200 | |
R1 | 8 | 美麗多盈 | 12/04/2022 | 1200 |
R1 | 7 | 博愛先鋒 | ||
R1 | 6 | 神魔金剛 | 11/12/2022 | 1200 |
R1 | 5 | 紀利大師 | 11/12/2022 | 1200 |
R1 | 4 | 速奇制勝 | ||
R1 | 3 | 歡喜福星 | 09/11/2022 | 1000 |
R1 | 2 | 壹喜 | 11/12/2022 | 1200 |
R1 | 1 | 吉吉利高 | 11/12/2022 | 1000 1200 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
R1 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 雲行駿起 | 14 | 42 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 俏郎中 | 12 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 武林至尊 | 10 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 壹喜 | 2 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 神魔金剛 | 6 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 吉吉利高 | 1 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 快錢 | 11 | 20 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 活力多多 | 9 | 10 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 喜悅一生 | 13 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 69 | 1400 | 1000 | 放頭 |
R1 | 紀利大師 | 5 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 歡喜福星 | 3 | 104 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 吉吉利高 | 1 | 69 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 俏郎中 | 12 | 20 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 美麗多盈 | 8 | 20 | 1400 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
R1 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 雲行駿起 | 14 | 42 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 俏郎中 | 12 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 武林至尊 | 10 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 壹喜 | 2 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 94 | 1400 | 1000 | 放頭 |
R1 | 神魔金剛 | 6 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 吉吉利高 | 1 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 喜悅一生 | 13 | 69 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 快錢 | 11 | 42 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 快錢 | 11 | 20 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 喜悅一生 | 13 | 90 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 活力多多 | 9 | 10 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 84 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 喜悅一生 | 13 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 104 | 1400 | 1000 | 放頭 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 69 | 1400 | 1000 | 放頭 |
R1 | 紀利大師 | 5 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 歡喜福星 | 3 | 104 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 吉吉利高 | 1 | 69 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 俏郎中 | 12 | 20 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 美麗多盈 | 8 | 20 | 1400 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
R1 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 雲行駿起 | 14 | 84 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 喜悅一生 | 13 | 69 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 美麗多盈 | 8 | 20 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 吉吉利高 | 1 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 紀利大師 | 5 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 俏郎中 | 12 | 20 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 神魔金剛 | 6 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 武林至尊 | 10 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 快錢 | 11 | 20 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 42 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 吉吉利高 | 1 | 69 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 活力多多 | 9 | 10 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 壹喜 | 2 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 喜悅一生 | 13 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 俏郎中 | 12 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 歡喜福星 | 3 | 104 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 69 | 1400 | 1000 | 放頭 |
R1 | 快錢 | 11 | 42 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R1 | 喜悅一生 | 13 | 90 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 104 | 1400 | 1000 | 放頭 |
R1 | 雲行駿起 | 14 | 94 | 1400 | 1000 | 放頭 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
R1 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 俏郎中 | 12 | 20 | 1400 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
馬匹實力比較表-R2
R2 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R2 | 8 | 鑽兩鑽 |
R2 | 6 | 青春向前 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
R2 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R2 | 8 | 鑽兩鑽 | 06/12/2022 | |
R2 | 7 | 銀亮威龍 | 1200 1400 | |
R2 | 6 | 青春向前 | 07/10/2022 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
R2 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 非凡魅力 | 10 | 84 | 1600 | 1800 | 放頭 |
R2 | 滿貫摯友 | 12 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 69 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 樂天派 | 3 | 10 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 84 | 1600 | 1800 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 4 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 76 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 樂天派 | 3 | 62 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 45 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 69 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 冠軍名駒 | 9 | 84 | 1600 | 1800 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 1 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 31 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 27 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 104 | 1600 | 1200 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 104 | 1600 | 1600 | 放頭 |
R2 | 開心大師 | 14 | 55 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 12 | 97 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 73 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 銀亮威龍 | 7 | 48 | 1600 | 1200 | 放頭 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 55 | 1600 | 1650 | 放頭 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 84 | 1600 | 1600 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 34 entries
R2 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 非凡魅力 | 10 | 84 | 1600 | 1800 | 放頭 |
R2 | 滿貫摯友 | 12 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 69 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 樂天派 | 3 | 10 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 84 | 1600 | 1800 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 4 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 76 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 樂天派 | 3 | 62 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 45 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 69 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 冠軍名駒 | 9 | 84 | 1600 | 1800 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 1 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 31 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 27 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 104 | 1600 | 1200 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 104 | 1600 | 1600 | 放頭 |
R2 | 開心大師 | 14 | 55 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 12 | 97 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 73 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 銀亮威龍 | 7 | 48 | 1600 | 1200 | 放頭 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 55 | 1600 | 1650 | 放頭 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 84 | 1600 | 1600 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 34 entries
R2 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 摘星光輝 | 2 | 69 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 84 | 1600 | 1600 | 放頭 |
R2 | 跑得寶寶 | 1 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 104 | 1600 | 1600 | 放頭 |
R2 | 跑得寶寶 | 1 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 24 | 1600 | 1800 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 4 | 87 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 69 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 87 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 76 | 1600 | 1400 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 4 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 55 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 104 | 1600 | 1200 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 17 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 45 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 31 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 10 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 滿貫摯友 | 12 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 55 | 1600 | 1650 | 放頭 |
R2 | 開心大師 | 14 | 55 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 84 | 1600 | 1800 | 放頭 |
R2 | 日日靚 | 13 | 73 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 27 | 1600 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 34 entries
R2 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 非凡魅力 | 10 | 84 | 1600 | 1800 | 放頭 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 84 | 1600 | 1600 | 放頭 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 104 | 1600 | 1600 | 放頭 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 84 | 1600 | 1800 | 後追 |
R2 | 冠軍名駒 | 9 | 104 | 1600 | 1600 | 放頭 |
R2 | 跑得寶寶 | 1 | 104 | 1600 | 1600 | 後追 |
R2 | 冠軍名駒 | 9 | 84 | 1600 | 1800 | 後追 |
R2 | 樂天派 | 3 | 10 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 45 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 31 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 69 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 滿貫摯友 | 12 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 開心大師 | 14 | 55 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 日日靚 | 13 | 73 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 4 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 競駿高歌 | 5 | 55 | 1600 | 1650 | 放頭 |
R2 | 摘星光輝 | 2 | 42 | 1600 | 2000 | 放頭 |
R2 | 日日靚 | 13 | 87 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 驃騎飛 | 11 | 69 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 17 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 跑得寶寶 | 1 | 42 | 1600 | 2000 | 後追 |
R2 | 非凡魅力 | 10 | 55 | 1600 | 1650 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 4 | 87 | 1600 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 26 entries
馬匹實力比較表-R3
R3 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R3 | 5 | 創科盛世 |
R3 | 9 | 龍城強將 |
R3 | 7 | 浪漫老撾 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
R3 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R3 | 5 | 創科盛世 | ||
R3 | 9 | 龍城強將 | ||
R3 | 7 | 浪漫老撾 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
R3 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 萬事快 | 6 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 雅典武士 | 3 | 17 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 24 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 領航神駒 | 13 | 38 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 二話不說 | 12 | 31 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 連連勝利 | 10 | 55 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 連連勝利 | 10 | 31 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 1 | 20 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 20 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R3 | 我為您 | 4 | 34 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 雅典武士 | 3 | 48 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 62 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 104 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 20 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 二話不說 | 12 | 48 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 104 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
R3 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 萬事快 | 6 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 48 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 雅典武士 | 3 | 17 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 領航神駒 | 13 | 66 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 94 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 84 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 24 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 領航神駒 | 13 | 38 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 二話不說 | 12 | 31 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 連連勝利 | 10 | 55 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 連連勝利 | 10 | 31 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 1 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 48 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 1 | 20 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 20 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 55 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 我為您 | 4 | 34 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 87 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 雅典武士 | 3 | 48 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 87 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 62 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 104 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 20 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 二話不說 | 12 | 48 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 104 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 26 entries
R3 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 87 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 104 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 1 | 20 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 84 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 20 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 二話不說 | 12 | 31 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 雅典武士 | 3 | 17 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 雅典武士 | 3 | 48 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 62 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 48 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 1 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 84 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 87 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 我為您 | 4 | 34 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 104 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 20 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R3 | 萬事快 | 6 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 領航神駒 | 13 | 38 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 24 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 55 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 領航神駒 | 13 | 66 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 連連勝利 | 10 | 55 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 連連勝利 | 10 | 31 | 1200 | 1000 | 後追 |
R3 | 二話不說 | 12 | 48 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 94 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 26 entries
R3 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 萬事快 | 6 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 金鼓齊昇 | 1 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 48 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 金鼓齊昇 | 1 | 20 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 我為您 | 4 | 34 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 雅典武士 | 3 | 17 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 領航神駒 | 13 | 66 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 24 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 領航神駒 | 13 | 38 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 連連勝利 | 10 | 55 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 84 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 20 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 94 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 55 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 48 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 揚揚大道 | 14 | 20 | 1200 | 1400 | 放頭 |
R3 | 醒目勇駒 | 11 | 87 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 二話不說 | 12 | 48 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 善傳香江 | 2 | 87 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 62 | 1200 | 1400 | 後追 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 104 | 1200 | 1200 | 後追 |
R3 | 奮鬥齊心 | 8 | 84 | 1200 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
馬匹實力比較表-R4
R4 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R4 | 10 | 日日友 |
R4 | 7 | 太陽拍檔 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
R4 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R4 | 14 | 寶麗生輝 | 1000 1200 | |
R4 | 13 | 騰飛塔 | 11/12/2022 | 1200 |
R4 | 10 | 日日友 | ||
R4 | 9 | 超越 | 11/06/2022 | 1000 |
R4 | 7 | 太陽拍檔 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
R4 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 善傳萬里 | 1 | 84 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅鬃烈馬 | 12 | 76 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 寶麗生輝 | 14 | 31 | 1400 | 1000 | 後追 |
R4 | 源源動力 | 8 | 17 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 31 | 1400 | 1650 | 後追 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 62 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 善傳萬里 | 1 | 38 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 藍海鐵騎 | 11 | 80 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 聚風雲 | 6 | 84 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 寶麗生輝 | 14 | 66 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 喜傲龍 | 5 | 27 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 藍海鐵騎 | 11 | 69 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 13 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 源源動力 | 8 | 90 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 73 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 紅鬃烈馬 | 12 | 31 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R4 | 皮具先鋒 | 2 | 84 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 騰飛塔 | 13 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 聚風雲 | 6 | 48 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 喜傲龍 | 5 | 76 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 超越 | 9 | 48 | 1400 | 1000 | 後追 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
R4 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 善傳萬里 | 1 | 84 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅鬃烈馬 | 12 | 76 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 寶麗生輝 | 14 | 31 | 1400 | 1000 | 後追 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 76 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 源源動力 | 8 | 17 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 48 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 31 | 1400 | 1650 | 後追 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 62 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 善傳萬里 | 1 | 38 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 藍海鐵騎 | 11 | 80 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 聚風雲 | 6 | 84 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 寶麗生輝 | 14 | 66 | 1400 | 1200 | 放頭 |
R4 | 善傳萬里 | 1 | 55 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 喜傲龍 | 5 | 27 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 騰飛塔 | 13 | 84 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 藍海鐵騎 | 11 | 69 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 紅鬃烈馬 | 12 | 90 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 13 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 源源動力 | 8 | 90 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 73 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 紅鬃烈馬 | 12 | 31 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 27 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 皮具先鋒 | 2 | 84 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 騰飛塔 | 13 | 42 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 聚風雲 | 6 | 48 | 1400 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 31 entries
R4 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 善傳萬里 | 1 | 38 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 97 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 善傳萬里 | 1 | 55 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 源源動力 | 8 | 104 | 1400 | 1200 | 後追 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 76 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 皮具先鋒 | 2 | 84 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 紅運泰斗 | 4 | 48 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 62 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R4 | 紅磚勇士 | 3 | 31 | 1400 | 1650 | 後追 |
R4 | 喜傲龍 | 5 | 27 | 1400 | 1400 | 後追 |
R4 | 源源動力 | 8 | 90 | 1400 | 1400 | 放頭 |
