馬匹實力比較表-R1
R1 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R1 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R1 | 11 | 驛驛其達 | 01/04/2023 | 1000 1200 1400 |
R1 | 6 | 荃程路通 | 01/01/2023 | 1200 1400 |
R1 | 2 | 福朵朵 | 01/11/2023 | 1200 1400 |
R1 | 1 | 飛來勁 | 01/01/2023 | 1200 1400 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
R1 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 驛驛其達 | 11 | 98 | 1650 | 1000 | 放頭 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 49 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 105 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 87 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 揚威四方 | 8 | 28 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 揚威四方 | 8 | 56 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 驛驛其達 | 11 | 14 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R1 | 恆駿之寶 | 7 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 28 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 35 | 1650 | 2200 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 25 | 1650 | 1600 | 後追 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 17 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 67 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 荃程路通 | 6 | 115 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R1 | 金碧科 | 10 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 42 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 荃程路通 | 6 | 17 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 揚威四方 | 8 | 87 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 7 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 49 | 1650 | 1800 | 後追 |
R1 | 協奏曲 | 3 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 38 | 1650 | 1400 | 放頭 |
R1 | 金碧科 | 10 | 122 | 1650 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 27 entries
R1 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 驛驛其達 | 11 | 98 | 1650 | 1000 | 放頭 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 49 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 協奏曲 | 3 | 91 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 105 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 驛驛其達 | 11 | 105 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 87 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 恆駿之寶 | 7 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 金碧科 | 10 | 105 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 揚威四方 | 8 | 28 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 揚威四方 | 8 | 56 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 驛驛其達 | 11 | 14 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R1 | 恆駿之寶 | 7 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 金碧科 | 10 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 28 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 31 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 35 | 1650 | 2200 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 25 | 1650 | 1600 | 後追 |
R1 | 驛驛其達 | 11 | 28 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 17 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 98 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 67 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 112 | 1650 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 46 entries
R1 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 專一 | 4 | 105 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 28 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 協奏曲 | 3 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 協奏曲 | 3 | 91 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 協奏曲 | 3 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 7 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 31 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 38 | 1650 | 1400 | 放頭 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 49 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 80 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 49 | 1650 | 1800 | 後追 |
R1 | 飛來勁 | 1 | 70 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 98 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 荃程路通 | 6 | 115 | 1650 | 1200 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 5 | 112 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 福朵朵 | 2 | 112 | 1650 | 1200 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 67 | 1650 | 1400 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 25 | 1650 | 1600 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 金碧科 | 10 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 5 | 98 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 35 | 1650 | 2200 | 後追 |
R1 | 金碧科 | 10 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 46 entries
R1 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 協奏曲 | 3 | 91 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 5 | 70 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 恆駿之寶 | 7 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 金碧科 | 10 | 105 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 28 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 揚威四方 | 8 | 56 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 恆駿之寶 | 7 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 金碧科 | 10 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 協奏曲 | 3 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 112 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 98 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 金碧科 | 10 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 42 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 9 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 5 | 112 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 98 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 協奏曲 | 3 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 5 | 49 | 1650 | 1800 | 後追 |
R1 | 勝出魅力 | 12 | 35 | 1650 | 2200 | 後追 |
R1 | 專一 | 4 | 105 | 1650 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
馬匹實力比較表-R2
R2 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R2 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R2 | 11 | 坪山新星 | 01/01/2023 | 1200 1400 |
R2 | 10 | 一澤千金 | 01/01/2023 | 1200 1400 |
R2 | 3 | 天使獵人 | 1400 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
R2 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 盈嘉輝 | 9 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 109 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 94 | 1650 | 2000 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 坪山新星 | 11 | 28 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 35 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 開心大師 | 12 | 25 | 1650 | 1600 | 後追 |
R2 | 創建群英 | 5 | 63 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 從所願 | 6 | 109 | 1650 | 1400 | 後追 |
R2 | 開心大師 | 12 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 創建群英 | 5 | 14 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一澤千金 | 10 | 80 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 旅英福星 | 7 | 42 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 52 | 1650 | 1600 | 後追 |
R2 | 新威煌 | 2 | 56 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 坪山新星 | 11 | 17 | 1650 | 1400 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 21 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 129 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 122 | 1650 | 1400 | 後追 |
R2 | 天使獵人 | 3 | 31 | 1650 | 1400 | 放頭 |
R2 | 一澤千金 | 10 | 17 | 1650 | 1400 | 放頭 |
R2 | 新威煌 | 2 | 31 | 1650 | 1400 | 放頭 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
R2 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 一舖成名 | 1 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 盈嘉輝 | 9 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 87 | 1650 | 1600 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 109 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 旅英福星 | 7 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 94 | 1650 | 2000 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 35 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 創建群英 | 5 | 126 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 捷報 | 8 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 105 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 49 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 坪山新星 | 11 | 28 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 35 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 開心大師 | 12 | 25 | 1650 | 1600 | 後追 |
R2 | 旅英福星 | 7 | 98 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 創建群英 | 5 | 63 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 新威煌 | 2 | 73 | 1650 | 1400 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 47 entries
R2 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 新威煌 | 2 | 31 | 1650 | 1400 | 放頭 |
R2 | 新威煌 | 2 | 45 | 1650 | 1400 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 52 | 1650 | 1600 | 後追 |
R2 | 新威煌 | 2 | 56 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 112 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 112 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 創建群英 | 5 | 14 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 94 | 1650 | 2000 | 後追 |
R2 | 一澤千金 | 10 | 31 | 1650 | 1400 | 放頭 |
R2 | 創建群英 | 5 | 63 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 創建群英 | 5 | 126 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 49 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 新威煌 | 2 | 73 | 1650 | 1400 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 87 | 1650 | 1600 | 後追 |
R2 | 旅英福星 | 7 | 98 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 捷報 | 8 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 109 | 1650 | 1400 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 一澤千金 | 10 | 80 | 1650 | 1200 | 後追 |
R2 | 旅英福星 | 7 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 47 entries
R2 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 捷報 | 8 | 109 | 1650 | 1800 | 後追 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 盈嘉輝 | 9 | 35 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 旅英福星 | 7 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 70 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 創建群英 | 5 | 126 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 捷報 | 8 | 14 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 捷報 | 8 | 35 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 捷報 | 8 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 105 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 56 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 從所願 | 6 | 35 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 旅英福星 | 7 | 98 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 42 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 112 | 1650 | 1650 | 後追 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 112 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 無敵精英 | 4 | 49 | 1650 | 1800 | 放頭 |
R2 | 一舖成名 | 1 | 94 | 1650 | 2000 | 後追 |
R2 | 新威煌 | 2 | 56 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 創建群英 | 5 | 14 | 1650 | 1650 | 放頭 |
R2 | 開心大師 | 12 | 80 | 1650 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 31 entries
馬匹實力比較表-R3
R3 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R3 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R3 | 9 | 樂天派 | 01/11/2023 | 1200 1400 1600 1650 1800 |
R3 | 7 | 逐步贏 | 1650 2000 | |
R3 | 5 | 九龍神駒 | 1600 1650 1800 2000 | |
R3 | 4 | 但求快活 | 01/08/2023 | 1650 1800 |
R3 | 3 | 機械戰士 | 1650 1800 2000 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
R3 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 全才 | 6 | 49 | 2200 | 2200 | 放頭 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 勁叻仔 | 8 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 威力飛馳 | 12 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 樂天派 | 9 | 7 | 2200 | 1800 | 放頭 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 63 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 管之友 | 10 | 35 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 70 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 全才 | 6 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 逐步贏 | 7 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 樂天派 | 9 | 35 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 42 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 全才 | 6 | 80 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 119 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 水箭龜 | 1 | 59 | 2200 | 2000 | 放頭 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 80 | 2200 | 1800 | 放頭 |
R3 | 樂天派 | 9 | 25 | 2200 | 1600 | 後追 |
R3 | 但求快活 | 4 | 56 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 管之友 | 10 | 49 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 樂天派 | 9 | 52 | 2200 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 37 entries
R3 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 全才 | 6 | 49 | 2200 | 2200 | 放頭 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 勁叻仔 | 8 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 威力飛馳 | 12 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 樂天派 | 9 | 7 | 2200 | 1800 | 放頭 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 98 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 63 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 管之友 | 10 | 35 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 98 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 70 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 勁叻仔 | 8 | 126 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 全才 | 6 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 逐步贏 | 7 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 樂天派 | 9 | 35 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 42 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 全才 | 6 | 80 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 119 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 112 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 樂天派 | 9 | 101 | 2200 | 1400 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 112 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 80 | 2200 | 1800 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 57 entries
R3 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 機械戰士 | 3 | 112 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 70 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 水箭龜 | 1 | 38 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 水箭龜 | 1 | 80 | 2200 | 2200 | 放頭 |
R3 | 水箭龜 | 1 | 112 | 2200 | 1800 | 放頭 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 119 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 水箭龜 | 1 | 59 | 2200 | 2000 | 放頭 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 14 | 2200 | 1650 | 放頭 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 112 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 管之友 | 10 | 80 | 2200 | 1800 | 放頭 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 126 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 勁叻仔 | 8 | 126 | 2200 | 1650 | 後追 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 98 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 九龍神駒 | 5 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 全才 | 6 | 80 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 威力飛馳 | 12 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 全才 | 6 | 49 | 2200 | 2200 | 放頭 |
R3 | 全才 | 6 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 管之友 | 10 | 63 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 但求快活 | 4 | 35 | 2200 | 1800 | 放頭 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 80 | 2200 | 1800 | 後追 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 機械戰士 | 3 | 25 | 2200 | 2000 | 後追 |
R3 | 全才 | 6 | 112 | 2200 | 1800 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 57 entries
R3 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 全才 | 6 | 49 | 2200 | 2200 | 放頭 |
R3 | 奇妙年華 | 11 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 龍戰士 | 2 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 勁叻仔 | 8 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 威力飛馳 | 12 | 49 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 管之友 | 10 | 35 | 2200 | 2200 | 後追 |
R3 | 水箭龜 | 1 | 80 | 2200 | 2200 | 放頭 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
馬匹實力比較表-R4
R4 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R4 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R4 | 4 | 快一步 | 01/04/2023 | 1000 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R4 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 淺草飛 | 11 | 28 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 有運來 | 7 | 14 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 快一步 | 4 | 14 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R4 | 蟲草之凰 | 10 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 國士無雙 | 3 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 鼓浪精綵 | 6 | 21 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 電訊飛車 | 2 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 上校 | 9 | 14 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 旭日光 | 1 | 87 | 1200 | 1000 | 後追 |
R4 | 競駿天下 | 12 | 14 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 旭日光 | 1 | 17 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 競駿天下 | 12 | 94 | 1200 | 1000 | 後追 |
R4 | 晉神 | 5 | 14 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 國士無雙 | 3 | 52 | 1200 | 1000 | 後追 |
R4 | 蟲草之凰 | 10 | 14 | 1200 | 1650 | 後追 |
R4 | 場長勝 | 8 | 101 | 1200 | 1200 | 放頭 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
R4 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 淺草飛 | 11 | 28 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 淺草飛 | 11 | 63 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 快一步 | 4 | 56 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R4 | 晉神 | 5 | 91 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 鼓浪精綵 | 6 | 119 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 上校 | 9 | 63 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 鼓浪精綵 | 6 | 70 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 鼓浪精綵 | 6 | 42 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 快一步 | 4 | 28 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R4 | 晉神 | 5 | 126 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 晉神 | 5 | 112 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 鼓浪精綵 | 6 | 105 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 電訊飛車 | 2 | 63 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 場長勝 | 8 | 115 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 上校 | 9 | 91 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 有運來 | 7 | 14 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 快一步 | 4 | 14 | 1200 | 1000 | 放頭 |
R4 | 上校 | 9 | 119 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 快一步 | 4 | 42 | 1200 | 1000 | 後追 |
R4 | 上校 | 9 | 35 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 上校 | 9 | 105 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 淺草飛 | 11 | 105 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 蟲草之凰 | 10 | 91 | 1200 | 1650 | 放頭 |
R4 | 晉神 | 5 | 28 | 1200 | 1200 | 後追 |
R4 | 蟲草之凰 | 10 | 119 | 1200 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 46 entries
R4 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 電訊飛車 | 2 | 63 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 旭日光 | 1 | 17 | 1200 | 1200 | 放頭 |
R4 | 電訊飛車 | 2 | 28 | 1200 | 1200 | 放頭 |
