馬匹實力比較表-R1
R1 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R1 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R1 | 14 | 旅遊達人 | 02/01/2023 | 1200 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R1 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 老表醒 | 11 | 99 | 1400 | 2000 | 後追 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 67 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 旅遊達人 | 14 | 18 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 運來孖寶 | 12 | 95 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 10 | 137 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 67 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 富存大師 | 10 | 119 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 怪獸豪俠 | 7 | 18 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 敬禮 | 2 | 130 | 1400 | 1800 | 後追 |
R1 | 真感 | 6 | 14 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 3 | 32 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 真感 | 6 | 137 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 威力星 | 4 | 126 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 富存大師 | 10 | 32 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 130 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 運來孖寶 | 12 | 49 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 請讓路 | 13 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 創高峰 | 8 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 亟多福 | 9 | 130 | 1400 | 1000 | 後追 |
R1 | 創高峰 | 8 | 102 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 老表醒 | 11 | 26 | 1400 | 1800 | 後追 |
R1 | 亟多福 | 9 | 74 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 怪獸豪俠 | 7 | 63 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R1 | 請讓路 | 13 | 53 | 1400 | 1800 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 35 entries
R1 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 綫路暉華 | 1 | 112 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 旅遊達人 | 14 | 60 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 旅遊達人 | 14 | 95 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 老表醒 | 11 | 99 | 1400 | 2000 | 後追 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 67 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 敬禮 | 2 | 112 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 亟多福 | 9 | 95 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 旅遊達人 | 14 | 18 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 運來孖寶 | 12 | 95 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 137 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 富存大師 | 10 | 102 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 富存大師 | 10 | 137 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 3 | 102 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 67 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 富存大師 | 10 | 119 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 怪獸豪俠 | 7 | 18 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 老表醒 | 11 | 53 | 1400 | 1800 | 後追 |
R1 | 敬禮 | 2 | 130 | 1400 | 1800 | 後追 |
R1 | 老表醒 | 11 | 81 | 1400 | 1800 | 後追 |
R1 | 真感 | 6 | 14 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 請讓路 | 13 | 84 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 3 | 32 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 真感 | 6 | 137 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 威力星 | 4 | 126 | 1400 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 61 entries
R1 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 威力星 | 4 | 105 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R1 | 威力星 | 4 | 29 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R1 | 威力星 | 4 | 126 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 3 | 81 | 1400 | 1800 | 後追 |
R1 | 敬禮 | 2 | 88 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 敬禮 | 2 | 112 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 3 | 144 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 3 | 102 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 真感 | 6 | 49 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 敬禮 | 2 | 130 | 1400 | 1800 | 後追 |
R1 | 怪獸豪俠 | 7 | 63 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R1 | 敬禮 | 2 | 147 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 112 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 3 | 57 | 1400 | 1600 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 3 | 130 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 137 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 3 | 32 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 威力星 | 4 | 147 | 1400 | 1200 | 後追 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 67 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 請讓路 | 13 | 53 | 1400 | 1800 | 放頭 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 88 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 富存大師 | 10 | 74 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 富存大師 | 10 | 32 | 1400 | 1650 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 61 entries
R1 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 富存大師 | 10 | 119 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 威力星 | 4 | 126 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 真感 | 6 | 14 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 請讓路 | 13 | 84 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 請讓路 | 13 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 運來孖寶 | 12 | 49 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 創高峰 | 8 | 133 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 創高峰 | 8 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 真感 | 6 | 35 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 友盈友福 | 5 | 84 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 創高峰 | 8 | 63 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R1 | 敬禮 | 2 | 147 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 請讓路 | 13 | 63 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 日日靚 | 3 | 57 | 1400 | 1600 | 後追 |
R1 | 亟多福 | 9 | 35 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 26 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 怪獸豪俠 | 7 | 63 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R1 | 真感 | 6 | 49 | 1400 | 1400 | 後追 |
R1 | 威力星 | 4 | 105 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R1 | 日日靚 | 3 | 7 | 1400 | 1600 | 後追 |
R1 | 綫路暉華 | 1 | 112 | 1400 | 1650 | 放頭 |
R1 | 敬禮 | 2 | 112 | 1400 | 1650 | 後追 |
R1 | 老表醒 | 11 | 26 | 1400 | 1800 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 47 entries
馬匹實力比較表-R2
R2 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R2 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R2 | 13 | 首飾大亨 | 02/08/2023 | 1400 1800 |
R2 | 11 | 活力多多 | 02/05/2023 | 1200 1400 1600 |
R2 | 10 | 怡昌勇士 | 02/08/2023 | 1650 1800 |
R2 | 6 | 年年友福 | 1400 1600 1800 | |
R2 | 5 | 喜蓮心星 | 02/08/2023 | 1400 1600 1800 |
R2 | 4 | 紅粉豐彩 | 1600 1800 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
R2 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 香港精神 | 9 | 81 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 喜蓮心星 | 5 | 11 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 60 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 11 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 102 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 喜蓮心星 | 5 | 91 | 2000 | 1400 | 放頭 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 32 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 74 | 2000 | 1650 | 後追 |
R2 | 首飾大亨 | 13 | 11 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 縱橫十六 | 8 | 26 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 26 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 8 | 99 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 14 | 99 | 2000 | 2000 | 放頭 |
R2 | 怡昌勇士 | 10 | 11 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 管之友 | 12 | 32 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 8 | 57 | 2000 | 1600 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 112 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 管之友 | 12 | 81 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 14 | 7 | 2000 | 1600 | 放頭 |
R2 | 年年友福 | 6 | 49 | 2000 | 1600 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 74 | 2000 | 1650 | 後追 |
R2 | 活力多多 | 11 | 67 | 2000 | 1200 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 40 entries
R2 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 香港精神 | 9 | 81 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 81 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 管之友 | 12 | 67 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 喜蓮心星 | 5 | 11 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 102 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 60 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 11 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 144 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 130 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 102 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 14 | 126 | 2000 | 2000 | 放頭 |
R2 | 喜蓮心星 | 5 | 91 | 2000 | 1400 | 放頭 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 32 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 74 | 2000 | 1650 | 後追 |
R2 | 首飾大亨 | 13 | 11 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 縱橫十六 | 8 | 26 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 26 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 縱橫十六 | 8 | 99 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 144 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 144 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 怡昌勇士 | 10 | 112 | 2000 | 1650 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 14 | 99 | 2000 | 2000 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 62 entries
R2 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 紅粉豐彩 | 4 | 126 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 144 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 102 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 29 | 2000 | 2000 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 60 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 102 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 81 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 32 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 紅粉豐彩 | 4 | 147 | 2000 | 1600 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 74 | 2000 | 1650 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 112 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 32 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R2 | 管之友 | 12 | 112 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 32 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R2 | 管之友 | 12 | 32 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 144 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 144 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 管之友 | 12 | 95 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 130 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 怡昌勇士 | 10 | 11 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 26 | 2000 | 1800 | 後追 |
R2 | 怡昌勇士 | 10 | 112 | 2000 | 1650 | 後追 |
R2 | 喜蓮心星 | 5 | 26 | 2000 | 1800 | 放頭 |
R2 | 喜蓮心星 | 5 | 11 | 2000 | 1800 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 62 entries
R2 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 九龍神駒 | 3 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 57 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 14 | 126 | 2000 | 2000 | 放頭 |
R2 | 縱橫十六 | 8 | 99 | 2000 | 2000 | 後追 |
R2 | 摘星光輝 | 14 | 99 | 2000 | 2000 | 放頭 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 29 | 2000 | 2000 | 放頭 |
R2 | 香港精神 | 9 | 81 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 鑽石福星 | 1 | 60 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R2 | 九龍神駒 | 3 | 32 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 管之友 | 12 | 67 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 管之友 | 12 | 32 | 2000 | 2200 | 後追 |
R2 | 逐步贏 | 7 | 32 | 2000 | 2200 | 放頭 |
R2 | 機械戰士 | 2 | 32 | 2000 | 2200 | 放頭 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
馬匹實力比較表-R3
R3 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R3 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
沒數據 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R3 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 美麗同享 | 1 | 91 | 1400 | 2000 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 105 | 1400 | 1800 | 放頭 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 42 | 1400 | 1000 | 後追 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 105 | 1400 | 1800 | 後追 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 70 | 1400 | 1200 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 21 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 91 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 21 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 北極光 | 7 | 84 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 26 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 北極光 | 7 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 26 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
R3 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 蟲草成名 | 2 | 91 | 1400 | 1200 | 後追 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 119 | 1400 | 1200 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 91 | 1400 | 2000 | 後追 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 141 | 1400 | 1000 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 105 | 1400 | 1800 | 放頭 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 147 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 42 | 1400 | 1000 | 後追 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 126 | 1400 | 1600 | 後追 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 105 | 1400 | 1800 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 126 | 1400 | 1600 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 70 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 70 | 1400 | 1200 | 後追 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 21 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 49 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 91 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 133 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 北極光 | 7 | 99 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 99 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 99 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 21 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 北極光 | 7 | 84 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 北極光 | 7 | 119 | 1400 | 1400 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 33 entries
R3 Table3
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 美麗同享 | 1 | 91 | 1400 | 2000 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 21 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 70 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 126 | 1400 | 1600 | 後追 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 21 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 126 | 1400 | 1600 | 後追 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 119 | 1400 | 1200 | 後追 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 105 | 1400 | 1800 | 放頭 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 49 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 105 | 1400 | 1800 | 後追 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 91 | 1400 | 1200 | 後追 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 147 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 70 | 1400 | 1200 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 141 | 1400 | 1000 | 後追 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 91 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 蟲草成名 | 2 | 42 | 1400 | 1000 | 後追 |
R3 | 北極光 | 7 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 北極光 | 7 | 99 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 99 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 133 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 119 | 1400 | 1400 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 33 entries
R3 Table4
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 健康愉快 | 3 | 147 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 北極光 | 7 | 99 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 99 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 133 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 99 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 99 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 北極光 | 7 | 119 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 119 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 26 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 49 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 北極光 | 7 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 70 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 49 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 126 | 1400 | 1600 | 後追 |
R3 | 風火戰駒 | 4 | 26 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 北極光 | 7 | 84 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 126 | 1400 | 1600 | 後追 |
R3 | 中華盛景 | 6 | 70 | 1400 | 1400 | 後追 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 70 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 健康愉快 | 3 | 26 | 1400 | 1400 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 105 | 1400 | 1800 | 放頭 |
R3 | 美麗同享 | 1 | 21 | 1400 | 1600 | 放頭 |
R3 | 都靈太陽 | 5 | 105 | 1400 | 1800 | 後追 |
Showing 1 to 25 of 28 entries
馬匹實力比較表-R4
R4 LTable
Show 10 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 |
---|---|---|
R4 | 5 | 燈胆大亨 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R4 RTable
Show 25 15102550100All entries
場 | 號 | 馬名 | 最後出賽日 | 過往途程 |
---|---|---|---|---|
R4 | 5 | 燈胆大亨 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
R4 Table1
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 電路七號 | 11 | 39 | 1000 | 1200 | 放頭 |
R4 | 連連勝利 | 14 | 88 | 1000 | 1000 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 8 | 91 | 1000 | 1400 | 後追 |
R4 | 吉吉利高 | 6 | 99 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 萬里飛至 | 2 | 29 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 時時好運 | 8 | 67 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 8 | 53 | 1000 | 1650 | 放頭 |
R4 | 輗多福 | 13 | 11 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 電路七號 | 11 | 11 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 勇威神駒 | 7 | 21 | 1000 | 1200 | 放頭 |
R4 | 吉吉利高 | 6 | 57 | 1000 | 1400 | 後追 |
R4 | 團結精神 | 1 | 29 | 1000 | 1200 | 放頭 |
R4 | 營造創科 | 3 | 21 | 1000 | 1000 | 後追 |
R4 | 曉贏 | 9 | 35 | 1000 | 1200 | 放頭 |
R4 | 吉吉利高 | 6 | 29 | 1000 | 1000 | 後追 |
R4 | 優悠俠 | 12 | 29 | 1000 | 1000 | 後追 |
R4 | 連連勝利 | 14 | 14 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 曉贏 | 9 | 21 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 攻頂 | 4 | 21 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 攻頂 | 4 | 46 | 1000 | 1200 | 放頭 |
R4 | 天時明駒 | 10 | 21 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 團結精神 | 1 | 81 | 1000 | 1000 | 後追 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
R4 Table2
Show 25 15102550100All entries
場 | 馬名 | 號 | 日數 | 途程 | 舊途程 | 放/追 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 電路七號 | 11 | 88 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 輗多福 | 13 | 137 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 輗多福 | 13 | 102 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 電路七號 | 11 | 123 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 輗多福 | 13 | 81 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 電路七號 | 11 | 39 | 1000 | 1200 | 放頭 |
R4 | 連連勝利 | 14 | 112 | 1000 | 1200 | 放頭 |
R4 | 連連勝利 | 14 | 88 | 1000 | 1000 | 後追 |
R4 | 萬里飛至 | 2 | 141 | 1000 | 1000 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 8 | 91 | 1000 | 1400 | 後追 |
R4 | 電路七號 | 11 | 60 | 1000 | 1000 | 後追 |
R4 | 連連勝利 | 14 | 39 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 時時好運 | 8 | 123 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 攻頂 | 4 | 81 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 萬里飛至 | 2 | 105 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 電路七號 | 11 | 74 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 吉吉利高 | 6 | 99 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 攻頂 | 4 | 119 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 攻頂 | 4 | 147 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 時時好運 | 8 | 144 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 萬里飛至 | 2 | 29 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 時時好運 | 8 | 67 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 電路七號 | 11 | 141 | 1000 | 1000 | 放頭 |
R4 | 攻頂 | 4 | 60 | 1000 | 1200 | 後追 |
R4 | 輗多福 | 13 | 32 | 1000 | 1000 | 放頭 |
Showing 1 to 25 of 58 entries
R4 Table3
Show 25 15102550100All entries
